Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFP | pGEX6P1 GFP | GFP | DU1574 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| RhoGEF16 | pGEX6P-1-HA RhoGef16 | Human | GST, HA | DU1593 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| RhoGEF16 | pEGFP-C1-HA-RhoGef16 | Human | GFP, HA | DU1595 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PCBP1 | pGEX6P-1-HA PCBP1 | Human | GST, HA | DU1596 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| GFP | pMalp2X GFP | GFP | DU1597 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| Nogo b | pGEX6P-1-nogoB S107E | GST | DU1601 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| PCBP1 | pEGFP-C1-HA-PCBP1 | Human | GFP, HA | DU1603 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| c-jun | pGEX6P-1-c-jun 1-79 | Human | GST | DU1612 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Laforin | pGEX6P1 Laforin | Human | GST | DU1620 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ATF2 | pGEX6P-1-ATF2 S90A | GST | DU1622 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ATF2 | pGEX6P-1-ATF2 T116A | GST | DU1623 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ATF2 | pEBG-2T-ATF2 S90A | GST | DU1624 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ATF2 | pEBG-2T-ATF2 T116A | GST | DU1625 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| MKK5 | pEBG-2T-DN11 MKK5 AAAA | GST | DU1626 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| NIK | pEBG-2T-NIK CAT | Human | GST | DU1627 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PIPPIN | pGEX6P-1-HA Pippin | GST, HA | DU1630 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| CK1 delta (rat) | pGEX-CK1delta | Rat | GST | DU1632 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CHK2 | pGEX-CHK2 | Human | GST | DU1663 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FOXO1A | pEBG-2T-FKHR T24A S256A S319A | GST | DU1641 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| DAP | pGEX6P-1-HA DAP | Human | GST, HA | DU1642 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DAP | pEGFP-C1-HA-DAP | Human | GFP, HA | DU1643 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MTHFR | pEGFP-C1-HA-MTHFR Corrected | Human | GFP, HA | DU1645 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ATF2 | pGEX6P-1-ATF2 6His S90A T116A | GST | DU1648 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ATF2 | pEBG-2T-ATF2 6His | Human | GST | DU1649 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MTHFR | pGEX6P-1-HA MTHFR Corrected | Human | GST, HA | DU1650 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| GRB14 | pEBG-2T-GRB14 | Human | GST | DU1653 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| G6PDH | pGEX6P-1-HA G6PDH | Human | GST, HA | DU1655 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| G6PDH | pEGFP-C1-HA-G6PDH | Human | GFP, HA | DU1657 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| RBP 7 (mouse) | pGEX6P-1-HA RBP7 1-100 | Mouse | GST, HA | DU1661 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK5 | pGEX6P-1-ERK5 6His FL | Human | GST | DU1633 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ATF2 | pEBG-2T-ATF2 S90A T116A | GST | DU1664 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| DBF4 | pGEX6P-1-DBF4 | Human | GST | DU1669 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TAB3 | pEBG-2T-TAB3 | GST | DU1672 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| GMD | pGEX6P-1-HA GMD | Human | GST, HA | DU1675 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| GMD | pEGFP-C1-HA-GMD | Human | GFP, HA | DU1676 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Mat2a | pGEX6P-1-HA MAT2A | Human | GST, HA | DU1678 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FCP1a | pGEX6P-1-FCP1a delta C | Human | GST | DU1680 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MKK4 | pGEX6P1-MKK4 S257E T261E | Human | GST | DU730 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MKK4 | pGEX-MKK4 S257E T261D | Human | GST | DU732 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PHK muscle | pGEX6P-1-PBKgamma muscle 1-297 | Human | GST | DU733 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Nogo c | pGEX6P-1-HA nogo C | Human | GST, HA | DU734 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WDR4 | pGEX6P-1-WDR4 | Human | GST | DU735 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TAK1-S | pGEX6P-1-TAK1 TAB1 | Human | GST | DU736 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK8 | pEBG-2T-ERK8 | Human | GST | DU741 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CRHSP-24 | pGEX6P-1-HA-CRHSP-24 | Human | GST, HA | DU743 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CHRSP-24 | pGFP HA CRHSP-24 | GFP | DU745 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| PRSA40 | pGEX6P-1-HA PRAS40 | GST, HA | DU746 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| PRAS40 | pGFP HA PRAS40 | Human | GFP | DU748 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| JNK3 | pGEX6P-1-delta N1-39 JNK3 | Human | GST | DU752 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPP1R15A | pGEX-GADD34 wt FL | GST | DU766 | cDNA Clones | £125.00
|

