cDNA Clones
| Title | Plasmid | Species | Tag | Vector Type | Identifier | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYGM (mouse) | pGEX6P-2-PYGM P49T | GST | Bacterial | DU35249 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pGEX6P-2-PYGM (mouse) Q73A | GST | Bacterial | DU35268 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pGEX6P-2-PYGM (mouse) R194E | GST | Bacterial | DU35269 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pGEX6P-2-PYGM (mouse) D228R | GST | Bacterial | DU35270 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pcDNA3.1 PYGM (mouse) V46W | Mammalian | DU35271 | £125.00
|
|||
| PYGM (mouse) | pcDNA3.1 PYGM (mouse) R194E | Mammalian | DU35272 | £125.00
|
|||
| PYGM (mouse) | pcDNA3.1 PYGM (mouse) D228R | Mammalian | DU35273 | £125.00
|
|||
| PYGM (mouse) | pGEX6P-2-PYGM (mouse) V46W | GST | Bacterial | DU35278 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pcDNA3.1 PYGM (mouse) Q73A | Mammalian | DU35287 | £125.00
|
|||
| PYGM (mouse) | pcDNA3.1 PYGM (mouse) Y76R | Mammalian | DU35288 | £125.00
|
|||
| PYGM (mouse) | pGEX6P-2-PYGM (mouse) Y76R | GST | Bacterial | DU35289 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pCMV-FLAG-2 PYGM P49T (mouse) | Mouse | FLAG | Mammalian | DU32916 | £125.00
|
|
| PYGM (mouse) | pcDNA3.1 PYGM (mouse) P49G | Mouse | Mammalian | DU32917 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pCMV-FLAG PYGM (mouse) V46A | FLAG | Mammalian | DU35575 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pCMV-FLAG-2 PYGM P49G | Mouse | FLAG | Mammalian | DU32919 | £125.00
|
|
| PYGM (mouse) | pCMV-FLAG PYGM (mouse) V46S | FLAG | Mammalian | DU35576 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pcDNA3.1 PYGM P49T | Mouse | Mammalian | DU32920 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pCMV-FLAG PYGM (mouse) V46T | FLAG | Mammalian | DU35577 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pCMV-FLAG PYGM (mouse) V46C | FLAG | Mammalian | DU35578 | £125.00
|
||
| PYGM (mouse) | pET24a PYGM | Mouse | Bacterial | DU32925 | £125.00
|

