Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBE3C | pFBDual6P2 UBE3C E24-S1083(end) | Human | GST | DU45492 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2S | pGEX6P UBE2S 1-192 -TEV-Ubiquitin 1-75-GFP | Human | GST, GFP | DU45488 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| STK17b / DRAK2 | pFBDual6P-1 STK17b | Human | GST | DU43755 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SLX4 | pET28a 6His-TEV(blunt)-Halo 4xSLX4 270-380 | Human | 6His, HALO | DU45394 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SLX4 | pET28a 6His-TEV(blunt)-Halo 4xSLX4 270-380 C296/299A | Human | 6His, HALO | DU45395 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TTBK2 | pET15b TEV HALO TTBK2 331-630 | Human | 6His, HALO | DU44555 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TTBK2 | pET15b TEV HALO TTBK2 331-630 | Human | 6His, HALO | DU44555 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Parkin | pET15b SUMO HA PARKIN S65A | Human | 6His, SUMO, HA | DU44552 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Parkin | pET15b SUMO HA PARKIN | Human | 6His, SUMO, HA | DU44551 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| mitofusin2 | pSC-b Mitofusin2 TEV 661-757 BN | Human | GST | DU43736 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ARIH1 | pGEX TEV ARIH1 | Human | GST | DU22966 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| mTOR | pFBDual6P-1 mTOR 1362-end | Human | GST | DU43771 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2K | pGEX6P UBE2K 1-159 -Linker 2-TEV-Ubiquitin 1-75-HA | Human | GST, HA | DU45484 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBCH7 | pGEX6P Ubiquitin 1-75-HA-TEV-UBCH7 (UBE2L3) | Human | GST, HA | DU45483 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2S | pGEX6P UBE2S 1-192 -TEV-Ubiquitin 1-75-HA | Human | GST, HA | DU45481 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBCH5C | pGEX6P Ubiquitin 1-75-HA-TEV-UBCH5 (UBE2D3) | Human | GST, HA | DU45482 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBCH5C | pGEX6P UBCH5 (UBE2D3)-TEV-Ubiquitin 1-75-HA | Human | GST, HA | DU45480 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| STK17b | pEBG6P STK17b | Human | GST | DU43730 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2Q | pGEX6P-1-UBE2Q1 aa220-422 (end) | Human | GST | DU23956 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Optineurin | pET28a 6HIS TEV Halo Optineurin E50K | Human | 6His, HALO | DU22934 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Optineurin | pet28 6HIS TEV HALO Optineurin D474N | Human | 6His, HALO | DU43834 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Optineurin | pET28a 6HIS TEV Halo Optineurin | Human | 6His, HALO | DU22935 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBC13 | pGEX6P2 UBC13(UBE2N)-Linker1-TEV-Ubiquitin 1-75 - HA | Human | GST | DU45489 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ITCH | pET15b 6HIS TEV ITCH aa483-862 | Human | 6His | DU23900 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| VCPIP1 | pGEX6P-1 VCPIP1 25-561 R288E | Human | GST | DU44450 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WNK1 | pGEX6P-1 WNK1 1-661 D368A | Human | GST | DU44447 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Parkin | pET15b SUMO HA PARKIN S65A | Human | 6His, SUMO, HA | DU44443 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2Z | pET156P-1-UBE2Z C100S C154S C243S C254S C261S C263S | Human | 6His | DU23899 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DNMT1 | pFBDM-6HIS-DNMT1 | Human | 6His | DU23896 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBQLN1 (mouse) | pET15 6HIS SUMO UBQLN1 (mouse) | Mouse | 6His, SUMO | DU22851 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBQLN3 (mouse) | pET15 6HIS SUMO UBQLN3 (mouse) | Mouse | 6His, SUMO | DU22843 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DNMT1 | pFBDM-UHRF1; 6HIS-DNMT1 | Human | 6His | DU23895 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UHRF1 | pFBDM-UHRF1; 6HIS-DNMT1 | Human | 6His | DU23895 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SQSTM1 | pET6HIS_TEV-HALO-SQSTM1 aa389-439 trimer | Human | 6His, HALO | DU23894 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| myelin basic protein | pGEX6P-1 TEV myelin basic protein tv4 | Human | GST | DU43625 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Myelin Basic Protein | pGEX6P-1 TEV MBP isoform 3 | Human | GST | DU43624 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBQLN4 (mouse) | pET15 6HIS SUMO UBQLN4 (mouse) | Mouse | 6His, SUMO | DU22831 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBQLN2 (mouse) | pET15 6HIS SUMO UBQLN2 Mouse | Mouse | 6His, SUMO | DU22830 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Cullin3 | pFBDM-GST-TEV-Cullin3/6His-Rbx/FLAG-KLHL13/HA-Fam83G | Human | GST | DU42604 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| RBX1 | pFBDM GST-TEV-Cullin3/6His-Rbx1/FLAG-KLHL13/HA-Fam83G | Both Human | 6His | DU42604 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Solh | pEBG6P Solh E411-E887 | Human | GST | DU45438 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MSANTD2 | pGEX6P MSANTD2 M1-T302 | Human | GST | DU45440 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MSANTD2 | pGEX6P MSANTD2 R362-N559(end) | Human | GST | DU45431 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TAB2 | pET28a-6His_TEV-HALO-TAB2 aa 644-692 tetramer | Human | 6His | DU23923 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TAB2 | pET28a-6His_TEV-HALO-TAB2 aa 644-692 tetramer | Human | 6His | DU23923 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SQSTM1 | pET6HIS_TEV-HALO-SQSTM1 aa389-439 tetramer | Human | 6His, HALO | DU23922 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2Z | pET156P-1-UBE2Z C100S C154S C243S C254S C261S C263S C286S | Human | 6His | DU23921 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| parkin | B58 mod -6His-SUMO-parkin 1-76 S65TAG | Human | 6His, SUMO | DU42599 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| parkin | B58 mod -6His-SUMO-parkin | Human | 6His, SUMO | DU42598 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pET6HIS SUMO Pink1 513-581 | Human | 6His, SUMO | DU43686 | cDNA Clones | £125.00
|

