Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKKb | pFBDM 6HIS P Nemo D311N + IKKb | Human | DU46921 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| NEDD4L | pCMV5D FLAG NEDD4L del 76-81 | Human | FLAG | DU48790 | cDNA Clones | £125.00 | |
| PINK1 | pEX 6HIS 6G MBP Pink1 123-581 D384A | Human | 6His, MBP | DU46916 | cDNA Clones | £125.00 | |
| SMTN | pCMV5D FLAG SMTN isoform B | Human | FLAG | DU48780 | cDNA Clones | £125.00 | |
| WNK1 | pEX WNK1 194-483 C-GST | Human | GST | DU48787 | cDNA Clones | £125.00 | |
| Rab8A T22N | pcDNA5 FRT/TO GFP RAb8a T22N | Human | GFP | DU46948 | cDNA Clones | £125.00 | |
| Rab8a | pcDNA5 FRT/TO GFP RAB8a Q67L | Human | GFP | DU46926 | cDNA Clones | £125.00 | |
| CDK11A | pcDNA5D FRT/TO GFP CDK11A | Human | GFP | DU50128 | cDNA Clones | £125.00 | |
| SGK3 | pBABED P U6 SGK3 common antisense | Human | DU48670 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| SGK3 | pX355 SGK3 common sense | Human | DU48669 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| SGK3 | pBABED P U6 SGK3 common antisense B | Human | DU48668 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| SGK3 | pX355 SGK3 common sense B | Human | DU48667 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| SEC22B | pCMV5D FLAG SEC22B | Human | FLAG | DU48659 | cDNA Clones | £125.00 | |
| SGK3 | pU6D SGK3 KO antisense guide | Human | DU48657 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| SGK3 | pU6D SGK3 KO sense guide | Human | DU48656 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| MYSM1 | pU6D MYSM1 HaeII KO guide C | Human | DU48653 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| MYSM1 | pU6D MYSM1 MslI KO guide B | Human | DU48652 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| MYSM1 | pU6D MYSM1 MslI KO guide A | Human | DU48651 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| OSR1 | pU6D OSR1 KI antisense guide B | Human | DU48650 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| PDK1 | pEGFPC1 myc PDK1 L155E | Human | GFP, Myc | DU2632 | cDNA Clones | £125.00 | |
| OSR1 | pU6D OSR1 KI sense guide B | Human | DU48649 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| GPR126 | pSCB GPR126 tv2 | Human | DU48601 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| USP11 | pSc-B-USP11 C318A (no stop) | Human | DU24707 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| RAB33B | pCMV5D FLAG RAB33B | Human | FLAG | DU48599 | cDNA Clones | £125.00 | |
| LANCL1 | pCMV5D FLAG LANCL1 | Human | FLAG | DU48598 | cDNA Clones | £125.00 | |
| DCAF8 | pCMV5D FLAG DCAF8 | Human | FLAG | DU48597 | cDNA Clones | £125.00 | |
| CDAN1 (Codanin 1) | pcDNA5D FRT/TO RFP 3C CDAN1 R1042W | Human | mRFP | DU50107 | cDNA Clones | £125.00 | |
| CDAN1 (codanin 1) | pMEX3Cb CDAN1 | Human | MBP | DU50110 | cDNA Clones | £125.00 | |
| C15ORF41 | pET15b 6His TEV C15orf41 | Human | 6His | DU50127 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-100 | Human | 6His | DU24705 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-90 | Human | 6His | DU24704 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-80 | Human | 6His | DU24703 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-70 | Human | 6His | DU24702 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-60 | Human | 6His | DU24701 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-50 | Human | 6His | DU24700 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-40 | Human | 6His | DU24699 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-30 | Human | 6His | DU24698 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-20 | Human | 6His | DU24697 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-10 | Human | 6His | DU24696 | cDNA Clones | £125.00 | |
| Fok1-Cas9 | pcDNA5D FRT/TO-3xFLAG-NLS-Fok1-dCas9D D10A H840A | Human | FLAG | DU24706 | cDNA Clones | £125.00 | |
| UBE2Z | pET15b 6HIS C3 UBE2Z delta 1-58 | Human | 6His | DU24695 | cDNA Clones | £125.00 | |
| USP42 | pSc-B-USP42 (no stop) | Human | DU24694 | cDNA Clones | £125.00 | ||
| C15orf41 | pcDNA5D FRT/TO C15orf41 D196A 3C FLAG 2A 2A 6His TEV CDAN1 | Human | FLAG, 6His | DU50098 | cDNA Clones | £125.00 | |
| CDAN1 (Codanin 1) | pcDNA5D FRT/TO RFP 3C CDAN1 R714W | Human | mRFP | DU50105 | cDNA Clones | £125.00 | |
| HARBI1/NAIF1 | pcDNA5D FRT/TO HARBI1 D225A 3C FLAG 2A 2A 6His TEV NAIF1 | Human | FLAG, 6His | DU50103 | cDNA Clones | £125.00 | |
| HARBI1/NAIF1 | pcDNA5D FRT/TO HARBI1 D199A 3C FLAG 2A 2A 6His TEV NAIF1 | Human | FLAG, 6His | DU50102 | cDNA Clones | £125.00 | |
| JAK2 | pcDNA5D FRT/TO puro FLAG Jak2 K882R | Human | FLAG | DU50104 | cDNA Clones | £125.00 | |
| MAPK11 | pcDNA5D FRT/TO GFP MAPK11 | Human | GFP | DU25949 | cDNA Clones | £125.00 | |
| PINK1 | pEX 6HIS 6G MBP Pink1 91-581 D384A | Human | 6His, MBP, Gly | DU46936 | cDNA Clones | £125.00 | |
| PINK1 | pEX 6HIS 6G MBP Pink1 104-581 D384A | Human | 6His, MBP, Gly | DU46935 | cDNA Clones | £125.00 | 
 


