cDNA Clones
| Title | Plasmid | Species | Tag | Vector Type | Identifier | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindy3 | p8His MEX3Cb MINDY3 S18-E302 | Human | 6His, MBP | Bacterial | DU70041 | £125.00
|
|
| Mindy3 | pcDNA FRT TO DERP5 C51A | Mammalian | DU59914 | £125.00
|
|||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 D316K D352A | GST | Bacterial | DU66044 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 D316K D352K | GST | Bacterial | DU66120 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 F369A | GST | Bacterial | DU66074 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 F258A | GST | Bacterial | DU66070 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 L298A | GST | Bacterial | DU66071 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 W280A | GST | Bacterial | DU66072 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 V230A | GST | Bacterial | DU66073 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 A52P | GST | Bacterial | DU66047 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 Q31A | GST | Bacterial | DU66024 | £125.00
|
||
| Mindy3/FAM188A | pGEX6P1 Mindy3 C51S | GST | Bacterial | DU66012 | £125.00
|
||
| MINDY4 | pcDNA FRT TO MINDY4 C456A BirA HA | HA, BirA | Mammalian | DU59216 | £125.00
|
||
| MINDY4 | pcDNA FRT TO 3xFlag FAM188B C456A | 3FLAG | Mammalian | DU59215 | £125.00
|
||
| MINDY4 | pET DUET 6HIS TEV GST 3C AVI MINDY4 | Human | GST, 6His, AVI | Bacterial | DU68514 | £125.00
|
|
| MINDY4 | pcDNA FRT TO MINDY4 1-210 | Mammalian | DU59349 | £125.00
|
|||
| MINDY4 | pGEX6P1 MINDY4 1-200 | Human | GST | Bacterial | DU59314 | £125.00
|
|
| MINDY4 | pcDNA FRT TO MINDY4 BirA HA | Mammalian | DU59100 | £125.00
|
|||
| MINDY4 | pcDNA RT TO HA BirA R118G 5xGS Mindy4 | HA, BirA | Mammalian | DU59304 | £125.00
|
||
| MINDY4 | pMex MINDY4 | MBP | Bacterial | DU66007 | £125.00
|

