cDNA Clones
| Title | Plasmid | Species | Tag | Vector Type | Identifier | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2 1326-end wt, R2522/A | GST | Mammalian | DU10657 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pcDNA5-FRT/TO-FLAG LRRK2 1-2519 (delta 8) | FLAG | Mammalian | DU34014 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2 1326-end G2019/S + S1403/A | GST | Mammalian | DU10673 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV-FLAG LRRK2 full E10/K | FLAG | Mammalian | DU13826 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pMal LRRK2 1326-end G2019/S | MBP | Bacterial | DU17387 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pcDNA5-FRT/TO-GFP LRRK2 R1628P | GFP | Mammalian | DU19114 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV5 Flag LRRK2 G2019S I2020T T2031S | Human | FLAG | Mammalian | DU68836 | £125.00
|
|
| LRRK2 | pCMV-FLAG LRRK2 full A211/V | FLAG | Mammalian | DU13827 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pMal LRRK2 1326-end D2017/A | MBP | Bacterial | DU17388 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pcDNA5-FRT/TO-GFP LRRK2 L2466H | GFP | Mammalian | DU19115 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV5 Flag LRRK2 D154A E155G E156A | Human | Mammalian | DU72813 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV-FLAG LRRK2 full T1470/D | FLAG | Mammalian | DU13828 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pMal LRRK2 1856-end wt | MBP | Bacterial | DU17389 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV5 Flag LRRK2 D154A E155G E156A R1441C | Human | Mammalian | DU72827 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pMal LRRK2 1856-end G2019/S | MBP | Bacterial | DU17390 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV5 FLAG LRRK2 D154A E155G E156A N551K D587K | Human | Mammalian | DU72931 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG6-LRKK2-TIDE, T/A | Artificial | GST | Mammalian | DU17217 | £125.00
|
|
| LRRK2 | pCMV-FLAG LRRK2 R2522/A | FLAG | Mammalian | DU30746 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pMal LRRK2 1856-end D2017/A | MBP | Bacterial | DU17391 | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV5 FLAG LRRK2 D154A E155G E156A H625A H668A Y707A | Human | Mammalian | DU72873 | £125.00
|

