Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFKBIL2 | pACT2.6 NFKBIL2 c-NLS 1-470 | GAL4 DNA-AD, HA | DU33002 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LIC1 | pACT2.6 LIC1 | GAL4 DNA-AD, HA | DU33003 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| FAM60A | pACT2.6 FAM60A | GAL4 DNA-AD, HA | DU33153 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| SLX4 | pACT2.6 SLX4 213-end | GAL4 DNA-AD, HA | DU33356 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KLHL13 | pACT2.6 KLHL13 325-end | GAL4 DNA-AD, HA | DU33287 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KLHL15 | pACT2.6 KLHL15 300-end | GAL4 DNA-AD, HA | DU33288 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KLHL15 | pACT2.6 KLHL15 1-300 | GAL4 DNA-AD, HA | DU33292 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KLHL13 | pACT2.6 KLHL13 | Human | GAL4 DNA-AD, HA | DU33293 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KLHL13 | pACT2.6 KLHL13 1-325 | GAL4 DNA-AD, HA | DU33363 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| Cullin3 | pACT2.6 Cullin3 | GAL4 DNA-AD, HA | DU33397 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| Cullin3 | pACT2.6 Cullin3 1-350 | GAL4 DNA-AD, HA | DU33398 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| Cullin3 | pACT2.6 Cullin3 350-end | GAL4 DNA-AD, HA | DU33399 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KLHL15 | pACT2.6 KLHL15 | Human | GAL4 DNA-AD, HA | DU33405 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TRAF4 | pACT TRAF4 | GAL4 DNA-AD | DU3066 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 229-436 | GAL4 DNA-AD | DU3067 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 229-380 | GAL4 DNA-AD | DU3072 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 229-400 | GAL4 DNA-AD | DU3073 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 411-504 | GAL4 DNA-AD | DU3074 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 371-504 | GAL4 DNA-AD | DU3075 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 391-504 | GAL4 DNA-AD | DU3076 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 350-400 | GAL4 DNA-AD | DU3077 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAK1-S | pACT TAK1 | GAL4 DNA-AD | DU3079 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB2 | pACT TAB2 | GAL4 DNA-AD | DU3081 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB3 | pACT TAB3 | GAL4 DNA-AD | DU3083 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 FL | GAL4 DNA-AD | DU3084 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAb1 | pACT TAB1 1-400 | GAL4 DNA-AD | DU3085 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 1-380 | GAL4 DNA-AD | DU3086 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TRAF1 | pACT TRAF1 | GAL4 DNA-AD | DU3087 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TRAF2 | pACT TRAF2 | GAL4 DNA-AD | DU3088 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 350-436 | GAL4 DNA-AD | DU3068 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 437-504 | GAL4 DNA-AD | DU3069 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TAB1 | pACT TAB1 350-504 | GAL4 DNA-AD | DU3070 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| DAZ | pACT2 DAZ | GAL4 DNA-AD | DU3939 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| Sharpin | pFBDMb-StrepII-TEV-Sharpin | Human | StrepII | DU71227 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Sharpin | pFBDMb-6His-3C-HOIL1, HOIP, StrepII-Sharpin | Human | StrepII | DU71328 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Human TIMELESS | pLIB Strep-Tev-HsTIMELESS (pTL9) | Human | StrepII | DU70586 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CLASPIN | pLIB Strep-Tev-CLASPIN (pTL8) | Human | StrepII | DU70585 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Human CTF4 | pLIB Strep-Tev-HsCTF4 (pTL7) | Human | StrepII | DU70584 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Human POLE2/POLE3/POLE4 | pBIG1b Human POLE2_Strep-Tev-POLE3_POLE4 (pTL12) | Human | StrepII | DU70589 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Human ELOB/ELOC | pBIG1b Human VHL_Strep-Tev-ELOB_ELOC (pTL6) | Human | StrepII | DU70583 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Human LRR1_Strep-Tev-ELOB_ELOC | pBIG1b Human LRR1_Strep-Tev-ELOB_ELOC (pTL5) | Human | StrepII | DU70582 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| (Rat)Fbx45 | pFBDM-SKP1 isoform 1, StrepII-3C-(Rat)Fbxo45 | Rat | StrepII | DU65636 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Vector | pcDNA5D FRT/TO C-Twin strep | StrepII | DU67772 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| Fbx45 | pFBDM-SKP1 isoform 1, StrepII-3C-(human)Fbxo45 | Human | StrepII | DU65582 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pcDNA5D FRT/TO PINK1 TwinStrep | Human | StrepII | DU63317 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CNF3 | pSC-B Strep CNF3 | Human | StrepII | DU62086 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CNF3 | pSC-B Strep CNF3 C865S | Human | StrepII | DU62084 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NOD2 | pSC-B NOD2 TV2 Strep | Human | StrepII | DU27286 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DCTN1 | pACT2.6 DCTN1 | Human | GAL4 DNA-AD | DU48166 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NEDD8 | pCMV5-StrepII NEDD8 (mature form) | Human | StrepII | DU20949 | cDNA Clones | £125.00
|

