Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT1 | pFB MBP STAT1 | MBP | DU32109 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBA5 | pFB MBP UBA5 | Human | MBP | DU32110 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIL | pMalP HOIL | MBP | DU32132 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| NEDD8 | pMalP NEDD8 1-76 | Human | MBP | DU32136 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIL | pETDuet 6His HOIL | Human | 6His | DU32139 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2C | pET156P UBE2C | Human | 6His | DU32146 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2K | pET156P UBE2K | 6His | DU32147 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBE2L6 | pET156P UBE2L6 | Human | 6His | DU32148 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2H | pET156P UBE2H | Human | 6His | DU32149 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| AKTIP | pET156P AKTIP | 6His | DU32150 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UEVLD | pET156P UEVLD | 6His | DU32151 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBE20 | pET156P UBE20 | Human | 6His | DU32152 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ASK2 | pET156P ASK2 640-910 | 6His | DU32153 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| HOIL | pET15b 6His HOIL | Human | 6His | DU32155 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBE2C | pMalP UBE2C | MBP | DU32156 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBE2K | pMalP UBE2K | MBP | DU32157 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBE20 | pMalP UBE20 | MBP | DU32158 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ASK2 | pMalP ASK2 640-910 | MBP | DU32159 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| RIG-I | pMalP RIG-I | MBP | DU32165 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TSG101 | pMalP TSG101 | MBP | DU32166 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| PP1 beta | pMalP PP1 beta | MBP | DU15862 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TPL2 | pFB6His MBP TPL2 30-397 | Human | MBP | DU15866 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PP1 beta | pET156P PP1 beta | 6His | DU15867 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TPL2 | pFB6His MBP TPL2 | Human | MBP | DU15876 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TRIM19 | pMalP TRIM19 | MBP | DU15897 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ASK2 | pFB MBP6P-1 ASK2 640-910 | MBP | DU32091 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBA7 | pET156P UBA7 | Human | 6His | DU32103 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ubiquitin | pET156P Ubiquitin no stop | 6His | DU32104 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBC12 | pET156P UBC12 | Human | 6His | DU15804 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| BRAF | pFBHTc BRAF T529M | 6His | DU15806 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TBK1 | pFB6HisMBP TBK1 | MBP | DU15820 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| GFAT1 | pFBDual GFAT 1-300 6His 301-681 | Human | 6His | DU15827 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TRAF3 | pFBHTb TRAF3 C53A C56A | 6His | DU15832 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TRAF3 | pFBHTb TRAF3 C68A H70A | 6His | DU15833 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TPL2 | pFB6His MBP TPL2 K167R | MBP | DU15850 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TPL2 | pFB6His MBP TPL2 30-397 K167R | MBP | DU15851 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| MKK6 | pMalP2X MKK6 S4-D334(end) D197A | MBP | DU15940 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| RNF4 | pET156P RNF4 | 6His | DU15948 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| MKK6 | pMal MKK6 K82A | MBP | DU15951 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| RNF4 | pMal6P RNF4 | MBP | DU15957 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TSG101 | pET156P TSG101 | 6His | DU32173 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| RIG-I | pET156P RIG-I | 6His | DU32174 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBA7 | pFBHTb UBA7 | Human | 6His | DU32194 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| UBA7 | pFBMBP UBA7 | MBP | DU32195 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ASK3 | pFBMBP ASK3 80-351 | MBP | DU32196 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TRAF6 | pET24a TRAF6 6His | 6His | DU32203 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TRAF3 | pET28a TRAF3 6His | 6His | DU32204 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBE2J1 | pET156P UBE2J1 | 6His | DU32206 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBE2J2 | pET156P UBE2J2 | 6His | DU32207 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| UBE2DNL | pET156P UBE2DNL | 6His | DU32208 | cDNA Clones | £125.00
|

