cDNA Clones
| Title | Plasmid | Species | Tag | Vector Type | Identifier | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINDY2 | pGEX6P1 Mindy2 CD (S241-V504) L304A | Human | GST | Bacterial | DU70501 | £125.00
|
|
| MINDY2 | pMex MINDY2 | MBP | Bacterial | DU59826 | £125.00
|
||
| MINDY2 (FAM63B) | pGEX6P1 FAM63B (MINDY2) | Human | GST | Bacterial | DU63404 | £125.00
|
|
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 241-504 P267A | GST | Bacterial | DU59681 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 241-504 C266A L304A | GST | Bacterial | DU59638 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 C266A Y319A M323A R342A E350A Y351A D359A 241-504 | GST | Bacterial | DU59696 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 241-504 Y243F P267A | GST | Bacterial | DU59682 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 P267A Y319A M323A R342A E350A Y351A D359A E392A 241-504 | GST | Bacterial | DU59646 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 P267A Y319A M323A R342A E350A Y351A D359A 241-504 | GST | Bacterial | DU59697 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 Y319A M323A R342A E350A Y351A D359A A392E 241-504 | GST | Bacterial | DU59698 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 C266A Y319A M323A R342A E350A Y351A D359A E392A 241-504 | GST | Bacterial | DU59639 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 241-504 P265A | GST | Bacterial | DU59611 | £125.00
|
||
| MINDY2 (KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 241-504 P265A P267A | GST | Bacterial | DU59610 | £125.00
|
||
| Mindy2(KIAA1164) | pGEX6P1 KIAA1164 241-504 I289A | GST | Bacterial | DU59998 | £125.00
|
||
| MINDY3 | pet His SUMO MINDY3_DROME 94-556 | 6His, SUMO | Bacterial | DU59763 | £125.00
|
||
| MINDY3 | pet His SUMO MINDY3_DROME 94-556 | 6His, SUMO | Bacterial | DU59748 | £125.00
|
||
| MINDY3 | pET DUET 6HIS TEV GST 3C AVI MINDY3 | Human | GST, 6His, AVI | Bacterial | DU68513 | £125.00
|
|
| Mindy3 | pGEX6P1 MINDY3 A52G | Human | GST | Bacterial | DU67165 | £125.00
|
|
| MINDY3 | pMex MINDY3 | Bacterial | DU66006 | £125.00
|
|||
| Mindy3 | pGEX Mindy3 C139A (Drosophila) | Drosophila Melanogaster | GST | Bacterial | DU59950 | £125.00
|

