cDNA Clones
| Title | Plasmid | Species | Tag | Vector Type | Identifier | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIAA1390 | pGEX KIAA1390 E110-Q426 A416G Y424A | GST | Bacterial | DU55162 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pSC-B KIAA1390 87-428 C137A | Bacterial | DU47960 | £125.00
|
|||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 E110-L387 + KIAA1164 G507-Q559 | GST | Bacterial | DU55155 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 406-426 | GST | Bacterial | DU47848 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pcDNA5 FRT/TO GFP KIAA1390 Q388-L469 A416G Y424A | GST | Mammalian | DU55073 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 V345A 110-384 | GST | Bacterial | DU47822 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pcDNA FR TO GFP KIAA1390 Q388-L469 | Mammalian | DU55037 | £125.00
|
|||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 F315A 110-384 | GST | Bacterial | DU47819 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pcDNA5 FRT/TO 3XFLAG KIAA1390 Q388-L469 A416G Y424A | 3FLAG | Mammalian | DU55050 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 Y258A 110-384 | GST | Bacterial | DU47818 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pcDNA FR TO 3xFLAG KIAA1390 Q388-L469 | Mammalian | DU55036 | £125.00
|
|||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 W240A 110-384 | GST | Bacterial | DU47817 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pcDNA FRT TO 3XFLAG KIAA1390 Q388-Q426 | 3FLAG | Mammalian | DU47925 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 110-369-GSGS-385-428 | GST | Bacterial | DU59483 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 V210A V212A 110-384 | GST | Bacterial | DU47816 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 C137A 87-428 | GST | Bacterial | DU47984 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 C137A 87-372 | GST | Bacterial | DU47958 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 110-428 C137A | GST | Bacterial | DU47944 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX HALO Thr KIAA1390 Q388-Q426 Y424W | HALO, GST | Bacterial | DU47768 | £125.00
|
||
| KIAA1390 | PGEX HALO Thr KIAA1390 Q388-Q426 Y424D | HALO, GST | Bacterial | DU47767 | £125.00
|

