Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRRK2 | pCMV-FLAG LRRK2 1856-end | FLAG | DU10262 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG LRRK2 1326-end R1941/H | GST | DU10263 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG LRRK2 1326-end I2012/T | GST | DU10264 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG LRRK2 1326-end I2020/T | GST | DU10265 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG LRRK2 1326-end G2395/R | GST | DU10266 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG LRRK2 1326-end T2356/I | GST | DU10267 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| AIF | TOPO-His-AIF | Human | DU10268 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ABR2 | pEBG ABR 1-620 | GST | DU10269 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ABR2 | pCMV-FLAG ABR 1-620 | FLAG | DU10270 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TSC22D2 | pCMV5 FLAG TSC22D2 T196V | Human | FLAG | DU10271 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TSC22D2 | pCMV5 FLAG TSC22D2 T196E | Human | FLAG | DU10272 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TSC22D2 | pCMV5 FLAG TSC22D2 T196D | Human | FLAG | DU10273 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TSC22D2 | pGEX-6-TSC22-GST/His T196/V | GST | DU10274 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TSC22D2 | pGEX-6-TSC22-GST/His T196/E | GST | DU10275 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| TSC22D2 | pGEX-6-TSC22-GST/His T196/D | GST | DU10276 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| AATYK NCBI AY236858 | GFP-TAP AATYK Ddead | GFP, TAP | DU10277 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| PDK1 | pCMV5 myc PDK1 L155E | Human | Myc | DU10278 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PDK1 | pCMV5 PDK1 L155/A | Myc | DU10279 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| PKB alpha | pCMV-HA memb PKB alpha Kdead | HA | DU10282 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| WNK4 | pEBG WNK4 459-610 | GST | DU10284 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| WNK4 | pEBG WNK4 Ddead | GST | DU10285 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| WNK4 | pcDNA3 hygro wt WNK4 | DU10286 | cDNA Clones | £125.00
|
|||
| WNK4 | pcDNA3-hygro HQ AA WNK4 | DU10288 | cDNA Clones | £125.00
|
|||
| WNK1 | pEBG2-WNK1 194-667 | GST | DU10289 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2-1326-end R1441/C | Human | GST | DU6820 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2-1326-end G2019/S | Human | GST | DU6821 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2-1326-end T2031/E | GST | DU6822 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2-1326-end S2032/E | GST | DU6823 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2-1326-end TS2031-32/EE | GST | DU6824 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG6P-LRRK2-1326-end D2017/A | Human | GST | DU6825 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2-1326-end R1396/G | GST | DU6826 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pEBG6-LRRK2-1326-end Y1699/C | GST | DU6827 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| OSR1 | pEBG6-HA-OSR-S329/A (339 instead) | GST, HA | DU6828 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| OSR1 | pEBG6-HA-OSR-S329/E(339 instead) | GST, HA | DU6829 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| OSR1 | pGEX-6-HA-OSR-S329/A(339 instead) | GST, HA | DU6830 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| OSR1 | pGEX-6-HA-OSR-S329/E(339 instead) | GST, HA | DU6831 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| OSR1 | pEBG6-HA-OSR-T/E+S329/A(339 instead) | GST, HA | DU6832 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| OSR1 | pEBG6-HA-OSR-T185/E+S329/E(339 instead) | GST, HA | DU6833 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| SPAK | pEBG6-DN-SPAK-S387/A | DU6834 | cDNA Clones | £125.00
|
|||
| SPAK | pEBG6-DN-SPAK-S387/E | DU6835 | cDNA Clones | £125.00
|
|||
| SPAK | pEBG6-DN-SPAK-T/E+S387/E | DU6837 | cDNA Clones | £125.00
|
|||
| USP9X | pEBG USP9X CAT AA1538-1977 H1864+H1872/AA | GST | DU6838 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| WNK4 | pGEX-6-WNK4 Kin Dom 13-593 (untagged) | Human | GST | DU6839 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| USP9X | pEBG USP9X CAT 1538-1977 C1566A | GST | DU6840 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pCMV5 FLAG LRRK2 | Human | FLAG | DU6841 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MARK3 | pEGFP-C1-MARK3-1-630 | GFP | DU6842 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| MARK3 | pEGFP-C1-MARK3-KAD 627-end(729) | GFP | DU6843 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| MARK3 | pEGFP-C1-MARK3-C-Term AA C-Term 327-end | Human | GFP | DU6844 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WNK1 | pEBG-2T-full WNK1-S10/A | GST | DU6846 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| WNK1 | pEBG-2T-full WNK1-S10/E | GST | DU6847 | cDNA Clones | £125.00
|

