Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP2D1 | pcDNA5D FRT/TO PP2D1 GFP | Human | GFP | DU68962 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPM1N | pcDNA5D FRT/TO PPM1N GFP | Human | GFP | DU68971 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PHLPP2 | pcDNA5D FRT/TO GFP PHLPP2 | Human | GFP | DU68964 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PHLPP1 | pcDNA5D FRT/TO PHLPP1 GFP | Human | GFP | DU68961 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FCHSD1 | pcDNA5 FRT/TO-GFP FCHSD1 NM_033449.3 | Human | GFP | DU70867 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TIFA | pGEX6P-1-TIFA T9A T165A T177A | Human | GST | DU71092 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK1 | pcDNA5 FRT/TO GFP LRRK1 S1064A S1416A | Human | GFP | DU72210 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TIFA | pGEX6P-1-TIFA T165A T177A | Human | GST | DU71074 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPTC7 | pcDNA5D FRT/TO GFP PPTC7 D78A | Human | GFP | DU72116 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ILKAP | pcDNA5D FRT/TO ILKAP D152a GFP | Human | GFP | DU72117 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TIFA | pGEX6P-1-TIFA T9A T177A | Human | GST | DU71066 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MYCBP2 | pOPc-GST-MYCBP2 Lys2458-Asp2553 | Human | GST | DU71064 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 K451E | Human | GFP | DU72069 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 K451A | Human | GFP | DU72068 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 L443A | Human | GFP | DU72067 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 K439E | Human | GFP | DU72066 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 K362A | Human | GFP | DU72056 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 R361E | Human | GFP | DU72055 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPM1J | pCMV5D PPM1J G248E A350E GFP | Human | GFP | DU72097 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TIFA | pGEX6P-1-TIFA T177S | Human | GST | DU71048 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TIFA | pGEX6P-1-TIFA T177A | Human | GST | DU71047 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 R361A | Human | GFP | DU72054 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPM1J | pCMV5D PPM1J GFP | Human | GFP | DU72073 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 K439A | Human | GFP | DU72065 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 M407A | Human | GFP | DU72064 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 L406A | Human | GFP | DU72063 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 L403A | Human | GFP | DU72062 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 R399E | Human | GFP | DU72061 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 R399A | Human | GFP | DU72060 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 D392K | Human | GFP | DU72059 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 D392A | Human | GFP | DU72058 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D FRT/TO GFP LRRK2 L350-L550 K362E | Human | GFP | DU72057 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| GWD (potato R1) | pGEX6P-1-GWD variant | GST | DU65991 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pBacmam1 GFP LRRK2 | Human | GFP | DU68900 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5 FRT/TO GFP LRRK2 G393V P396A | Human | GFP | DU68789 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2/LRRK1 | pcDNA5 FRT/TO GFP LRRK2 M1-983 LRRK1 280-end D1409A Chimera | Human | GFP | DU68772 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2/LRRK1 | pcDNA5 FRT/TO GFP LRRK2 M1-983 LRRK1 280-end Chimera | Human | GFP | DU68771 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MYH10 | pGEX6P-1 MYH10 Q1833-E2007 | Human | GST | DU65924 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK1 | pcDNA5 FRT/TO GFP LRRK1 T1061A S1064A S1416A | Human | GFP | DU68886 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPM1H | pCMV5D PPM1H G357E A359E GFP | Human | GFP | DU68874 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPM1H | pCMV5D GFP PPM1H G357E A359E | Human | GFP | DU68873 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIP | pGEX6P-1-HOIP R480-D636 V492E / I495E | Human | GST | DU65917 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIP | pGEX6P-1-HOIP R480-D636 I495E | Human | GST | DU65916 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIP | pGEX6P-1-HOIP R480-D636 V492E | Human | GST | DU65915 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIP | pGEX6P-1-HOIP R480-D636 V492E/I495E/Q613A/L617A/F620A | Human | GST | DU65914 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIP | pGEX6P-1-HOIP R480-D636 I495E/Q613A/L617A/F620A | Human | GST | DU65913 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HOIP | pGEX6P-1-HOIP R480-D636 V492E/Q613A/L617A/F620A | Human | GST | DU65912 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ubiquitin | pGEX6P-1-Ubiquitin-Hexamer (partial delta GG mutant) | Human | GST | DU65900 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PPM1H | pLJC5 GFP PPM1H D288A | Human | GFP | DU68855 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ubiquitin | pGEX6P-1-Ubiquitin-Hexamer | Human | GST | DU65897 | cDNA Clones | £125.00
|

