Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMR3 | pGEX6P1 MTMR3 1085-1198 | GST | DU47723 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| Erk5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 F401-P806(end) | Mouse | untagged | DU50844 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| YGL082W | pGEX6P1 YGL082W E27P C218S | GST | DU47722 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pcDNA5D frtTO LRRK2 R1441G | Human | untagged | DU52527 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 H319A 110-384 | GST | DU47669 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 R316A 110-384 | GST | DU47668 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 D336A 110-384 | GST | DU47667 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 E263R 110-384 | GST | DU47683 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 110-384 D356S | GST | DU47666 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 F339A 110-384 | GST | DU47665 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 E263A 110-384 | GST | DU47663 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| PINK1 | pHND1.3 GST Pink1 123-end | Human | GST | DU51462 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CISD1 (mouse) | pGEX6P1 CISD1 (mouse) | Mouse | GST | DU51315 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Parkin | pGEX6P1 Parkin 1-76 H33Q | Human | GST | DU51256 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Parkin | pGEX6P1 parkin 1-76 S65D | Human | GST | DU51255 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D frtTO LRRK2 D2017A | Human | untagged | DU52451 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FGF23 | pcDNA5D frtTO FGF23 3C C-GST | Human | GST | DU52449 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D frtTO LRRK2 G2385R | Human | untagged | DU52448 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D frtTO LRRK2 G2019S | Human | untagged | DU52432 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D frtTO LRRK2 I2020T | Human | untagged | DU52431 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5D frtTO LRRK2 R1728H | Human | untagged | DU52430 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 D209A 110-384 | GST | DU47664 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 T130L P138A 110-384 | GST | DU47662 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 P138A 110-384 | GST | DU47661 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 Y114A 110-384 | GST | DU47659 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 M1-A409 | Mouse | untagged | DU50652 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 isoform B | Mouse | untagged | DU50651 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NEDD4 | pGEX6P1 Nedd4 (updated) | Human | GST | DU24979 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KLHL20 | pGEX 6P-3-KLHL20 | Human | GST | DU24991 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ubiquitin | pETDuet GST TEV Ubiquitin Q2-G76(end) | Human | GST | DU50640 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Rnf12 (Mouse) | pCAGGS puro mouse Rnf12 H569A C572A | Mouse | untagged | DU50631 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 Y114A T130L P138A 110-384 | GST | DU47695 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 K6R K22R | Mouse | untagged | DU50678 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Rhbdd3 | pGEX6P-1-RHBDD3 UBA domain (Ala316-Val370) | Human | GST | DU24986 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ube2T | pETDuet GST TEV Ubiquitin Q2-G76(end)/Ube2T C86K K91R K95R | Human | untagged | DU50677 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ubiquitin | pETDuet GST TEV Ubiquitin Q2-G76(end)/Ube2T C86K K91R K95R | Human | GST | DU50677 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Rnf12 (Mouse) | pCAGGS puro mouse Rnf12 | Mouse | untagged | DU50610 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WNK3 | pcDNA FRT TO GST Wnk3 123-500 | GST | DU47674 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| WNK3 | pcDNA FRT TO GST Wnk3 132-414 | Human | GST | DU47645 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WNK3 | pcDNA FRT TO GST Wnk3 1-414 | Human | GST | DU47644 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FAM83G | pcDNA5 FRT/TO FAM83G S781A | Human | untagged | DU50606 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KIAA1164 | pGEX HALO Thr KIAA1164 Q535-Q559 D554Y | GST, HALO | DU47673 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| FAN1 (Mouse) | pcDNA5 FRT/TO mouse Fan1 + intron | Mouse | untagged | DU50616 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 M1-F740 | Mouse | untagged | DU50666 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 T219E Y221E | Mouse | untagged | DU50665 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 T219A Y221F | Mouse | untagged | DU50664 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 K6R | Mouse | untagged | DU50663 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ERK5 (mouse) | pCAGGS puro mouse ERK5 D200A | Mouse | untagged | DU50662 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 Y114F 110-384 | GST | DU47671 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| KIAA1390 | pGEX6P1 KIAA1390 Y114F T130L P138A 110-384 | GST | DU47696 | cDNA Clones | £125.00
|

