Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLE1 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS NLE1 | Human | GFP, NLS | DU61075 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| EED | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS EED | Human | GFP, NLS | DU61070 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| C21ORF2 | pcDNA5D FRT/TO mCherry NLS C21orf2 | Human | mCherry | DU63710 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| RBBP4 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS RBBP4 | Human | GFP | DU63671 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| KATNB1 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS KATNB1 | Human | GFP | DU63669 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| GRWD1 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS GRWD1 | Human | GFP | DU63675 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WSB2 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS WSB2 | Human | GFP, NLS | DU61081 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WSB1 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS WSB1 | Human | GFP, NLS | DU61074 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| GNB2 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS GNB2 | Human | GFP, NLS | DU61072 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| RBBP7 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS RBBP7 | Human | GFP, NLS | DU61071 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FBXW8 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS FBXW8 | Human | GFP | DU63674 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FBXW5 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS FBXW5 | Human | GFP | DU63676 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LC3b | pBabeD puro BirA R118G LC3b | Human | BirA | DU29883 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Pink1 | pcDNA5D FRT/TO PINK1 V528R L532R L567R 3FLAG | Human | 3FLAG | DU63608 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NEK1 | pcDNA5 FRT/TO 3FLAG Nek1 D146A | Human | 3FLAG | DU63607 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO GFP DENND4C Mouse M1-W550 | Mouse | GFP | DU62619 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO GFP DENND4C mouse M1-Q800 | Mouse | GFP | DU62618 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO GFP DENND4C Mouse Q800-end | Mouse | GFP | DU62617 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO GFP DENND4C Mouse P1200-end | Mouse | GFP | DU62616 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ubiquitin | pCAGGSD puro 6His myc Ubiquitin | Human | 6His, Myc | DU63641 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| mouse USP26 | pCAGGS puro 3FLAG mouse USP26 C295S | Mouse | 3FLAG | DU63654 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Rab8A | pCMV5 HA RAB8A R79A | Human | HA | DU64086 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Rnf12 (mouse) | pCAGGS puro mouse Rnf12 P215A P230A | Mouse | GST | DU63604 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PHIP | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS PHIP (DCAF14) | Human | GFP | DU63598 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CDKL5 | pBabeD puro GFP Apex2 CDKL5 K42R NLS | Human | GFP, APEX2 | DU63597 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CDKL5 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS CDKL5 R722A S726A F727A H728A | Human | GFP | DU63596 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pcDNA5D FRT/TO PINK1 M1-T552 3FLAG | Human | 3FLAG | DU63595 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CDKL5 | pBabeD puro GFP Apex2 CDKL5 NLS | Human | GFP, APEX2 | DU63590 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CDKL5 | pcDNA5 FRT/TO GFP Apex2 CDKL5 K42R NLS | Human | GFP, APEX2 | DU63588 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CDKL5 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS CDKL5 F675A H676A R678A K680A | Human | GFP | DU63585 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5 FRT/TO GFP LRRK2 T623A S764A S766A T833A S837A T838A T856A S858A S860A S908 S910A S912A S926A S933A S935A S954A S955A S958A S961A S962A S973A S975A S976A S979A S1124A S1292A R1441G | Human | GFP | DU62717 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FBXO16 | pcDNA5 FRT/TO PGK GFP NLS FBXO16 | Human | GFP | DU63584 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pcDNA5 FRT/TO GFP LRRK2 T623A S764A S766A T833A S837A T838A T856A S858A S860A S908 S910A S912A S926A S933A S935A S954A S955A S958A S961A S962A S973A S975A S976A S979A S1124A S1292A | Human | GFP | DU62690 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pcDNA5D FRT/TO PINK1 M1-S576 3FLAG | Human | 3FLAG | DU63570 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pcDNA5D FRT/TO PINK1 M1-A571 3FLAG | Human | 3FLAG | DU63569 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| WNK1 | pCMV5 FLAG kidney-specific WNK1 | Human | FLAG | DU63655 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ULK1 | pcDNA5 FRT TO GFP ULK1 | Human | GFP | DU29882 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ATG2B | pQCXIP HA ATG2B | Human | HA | DU29881 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DCAF6 | pcDNA5 FRT/TO GFP NLS DCAF6 isoform c (longest) | Human | GFP | DU63653 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| EGFR | pFastbacDual GST6P1 EGFR G696-A1210(end) | Human | GST | DU63647 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Ubiquitin | pET24-Ubiquitin 1-72 del LRGG (silent a220c) | Human | untagged | DU59815 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO Flag DENND4C Mouse M1-W550 | Mouse | FLAG | DU62714 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO Flag DENND4C mouse M1-Q800 | Mouse | FLAG | DU62713 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO Flag DENND4C Mouse Q800-end | Mouse | FLAG | DU62712 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO Flag DENND4C Mouse P1200-end | Mouse | FLAG | DU62711 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO DENDD4C mouse GFP | Mouse | GFP | DU62705 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO GFP DENND4C mouse | Mouse | GFP | DU62704 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| DENND4C (mouse) | pcDNA5D FRT/TO DENND4C Mouse | Mouse | DU62703 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| GFP ULK1 kinase domain siRNA resistant | pcDNA5 FT TO GFP-ULK1 kinase domain (E15-F277) siRNA resistant | Human | GFP | DU29891 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Rab29 | pBabe Hygro HA RAB29 | Human | HA | DU62764 | cDNA Clones | £125.00
|

