Search Results
| Title | Detail | Species | Tag | Identifier | Product type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR1 | pcDNA5D FRT/TO GFP OSR1 I424-S527 (end) D459A | Human | GFP | DU27295 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NCK1 | pcDNA5-FRT/TO-FLAG-NCK1 W144K W229K | Human | FLAG | DU28954 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HMMR | pcDNA5-FRT/TO-FLAG-HMMR isoform a Q365-K546 | Human | FLAG | DU28953 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FAM83D | pcDNA5-FRT/TO-GFP-FAM83D T421A/Q422A/T423A/T439A/Q440A/T441A/T472A/Q473A/T474A | Human | GFP | DU28952 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| HMMR | pcDNA5-FRT/TO-FLAG-HMMR isoform a Met1-Gln189 | Human | FLAG | DU28951 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FAM217B | pGEX6P Halo Thr FAM217B | Human | GST, HALO | DU58161 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ZFP42 | pCAGGS puro HA ZFP42 | Human | HA | DU58162 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ZFP42 | pCAGGS puro ZFP42 | Human | untagged | DU58160 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MCM3 ( C elegans) | pSC-b MCM3 ( C elegans) 1-222 | Caenorhabditis elegans | DU56325 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| LRRK2 | pET15b 6HIS SUMO LRRK1 M1-P938 | Human | 6His, SUMO | DU27292 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NCK2 | pcDNA5-FRT/TO-FLAG-NCK2 W39K W149K W235K | Human | FLAG | DU28948 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NCK1 | pcDNA5-FRT/TO-FLAG- NCK1 W39K W143K W229K | Human | FLAG | DU28947 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pMEX3C Pink1 123-end I368N | Human | MBP | DU56393 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pcDNA5 FRT/TO Pink1 3FLAG I368N | Human | 3FLAG | DU56409 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Claspin C (C. elegans) | pSC-b Claspin C (C. elegans) | Caenorhabditis elegans | DU56320 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| HMG4 (C. elegans) | pSC-b HMG4 (C. elegans) | Caenorhabditis elegans | DU56319 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| MCM4 (C. elegans) | pSC-b MCM4 (elegans) 1-222 | Caenorhabditis elegans | DU56318 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| MCM5 (C. elegans) | pSC-b MCM5 (C elegans) 1-222 | Caenorhabditis elegans | DU56317 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| ZFP42 | pGEX6P1 ZFP42 | Human | GST | DU58158 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| FAM217B | pcDNA5D FRT/TO GFP 3C NLS FAM217B | Human | GFP | DU58156 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| Parkin | pET156P 6HIS SUMO Parkin S65N delta 84-143 | Human | 6His, SUMO | DU56345 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MUL1 C339A | pET15 6HIS SUMO MUL1 C339A | Human | 6His, SUMO | DU56339 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MUL1 | pMEX3C MUL1 C339A | Human | MBP | DU56386 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MUL1 | pET15 6HIS SUMO MUL1 H319A | Human | 6His, SUMO | DU56384 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MUL1 H319A | pMEX3C MUL1 H319A | Human | MBP | DU56385 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MUL1 | pMEX3C Mul1 Y327A | Human | MBP | DU56403 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MUL1 | pET15 6HIS SUMO MUL1 L330A | Human | 6His, SUMO | DU56383 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MUL1 | pMEX3C Mul1 L330A | Human | MBP | DU56402 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| NOD2 | pCMV5D NOD2 TV2 Strep | Human | StrepII | DU27282 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pCMV5 Flag LRRK2 L728D S910A S935A S955A S973A | Human | FLAG | DU27307 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| LRRK2 | pCMV5 Flag LRRK2 L728D S910A S935A | Human | FLAG | DU27306 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TNIK | pSC-b TNIK 1-367 | Human | DU56315 | cDNA Clones | £125.00
|
||
| RILPL1 | pcDN5D FRT/TO RILPL1 GFP | Human | GFP | DU27305 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| RILPL1 | pcDNA5D FRT/TO RILPL1 E280-end GFP | Human | GFP | DU27317 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| RILPL1 | pcDNA5D FRT/TO RILPL1 E280-T370 GFP | Human | GFP | DU27316 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ITSN1 | pGEX6P1 ITSN1 S313A S315A | Human | GST | DU27301 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ITSN1 | pGEX6P1 ITSN1 S315A | Human | GST | DU27300 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| ITSN1 | pGEX6P1 ITSN1 S313A | Human | GST | DU27299 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SPT-16 (C.elegans) | pGEX6P-1 ceSPT-16 1-222 | Caenorhabditis elegans | GST | DU57535 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TIPIN (C.elegans) | pMEX3C ceTIPIN | Caenorhabditis elegans | MBP | DU57541 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| TIPIN (C.elegans) | pGEX6P-1 ceTIPIN | Caenorhabditis elegans | GST | DU57534 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SLD-5 (C.elegans) | pMEX3C ceSLD-5 | Caenorhabditis elegans | MBP | DU57540 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SLD-5 (C.elegans) | pGEX6P-1 ceSLD-5 | Caenorhabditis elegans | GST | DU57533 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PSF-2 (C.elegans) | pMEX3C cePSF-2 | Caenorhabditis elegans | MBP | DU57538 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PSF-2 (C.elegans) | pGEX6P-1 cePSF-2 | Caenorhabditis elegans | GST | DU57532 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MCM-6 (C.elegans) | pMEX3C ceMCM-6 589-end | Caenorhabditis elegans | MBP | DU57537 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| MCM-6 (C.elegans) | pGEX6P-1 ceMCM-6 589-end | Caenorhabditis elegans | GST | DU57531 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| SHIP2 | pBabe puro HA SHIP2 | Human | HA | DU27327 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| CDKL5 | pcDNA5 FRT/TO CDKL5 T169A Y171A | Human | untagged | DU58200 | cDNA Clones | £125.00
|
|
| PINK1 | pMEX PINK1 123-end S225D N235K Q239R G264R P265R | Human | MBP | DU57655 | cDNA Clones | £125.00
|

